

TEKNİK ÖZELLİKLER
| Cihaz Boyutu | 188*45*130 mm |
| LCD Ekran Rengi | 2.8” TFT Renkli ekran (320*240) |
| İşlemci | 32 bit CPU |
| Kullanılabilir İşletim Sistemleri | Win98 / ME / Win2000 / XP |
| Parmak İzi Kapasitesi | 1.000 Kişi |
| Kayıt Kapasitesi | 100.000 |
| Sensör | Yeşil Sensor |
| Akıllı P.izi veritabanı güncelleme | Var ( Otomatik öğrenme fonksiyonu) |
| Zil Çaldırma Özelliği | VAR (12 ZİL) |
| USB ile Data Çekme | VAR |
| Bağlantı Tipi | USB (Slot), TCP IP, SD Kart |
| Menü ve Konuşma Dili | Türkçe; İngilizce |
| Kilit/Turnike Açma | Var |
| Giriş Portları | 26/34 Wiegand, Çıkış butonu |
| Kart Okuma | 125 Khz Prox. ID Kart |
| Mesaj Gönderme | Yok |
| Modem Özelliği | Yok |
| Yazıcıdan Çıktı Alma | Yok |
| P.İzi Algoritması | Smack Finger V3.0 |
| Tanıma Hızı | ≤ 1.2 s. |
| Tanıma Açısı | 360 ° |
| Tanıma Modu | Kart+P.izi, Pin+P.izi, Kart, Şifre, Kart+Pin |
| Çalışma Sıcaklığı ve Nem | 0°C-10°C / %20-%80 |
| Çalışma Voltajı | DC 9V |
| Hatalı Kabul Etme (FAR) | <<0.0001 % |
| Hatalı Reddetme (FRR) | <<0.01% |
![]() |
![]() |
![]() |
Personel Devam Kontrol Sisteminizde güvenle kullanabileceğiniz parmak izi geçiş sistemleri ürünlerimiz ve parmak izi okuyucu fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için 0216 573 38 89 no.lu telefonumuzu arayabilirsiniz.
< Parmak İzi Geçiş Sistemleri Ana Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
ART Donanımlarının Avantajları :
%100 yerli üretimlerimiz olması sebebi ile ;
* Güçlü satış sonrası destek,
* İthal müadillerine göre fiyat/performans avantajı,
* Firmaya özel uygulama geliştirme,
* Uzun süreli yedek parça temini,
* Ekonomik onarım maliyeti.