

TEKNİK ÖZELLİKLER
| Cihaz Boyutu | 185*128*50 mm |
| LCD Ekran Rengi | 128 × 64 LCD Ekran, mavi aydınlatma |
| İşlemci | SYNO CPU |
| Parmak İzi Kapasitesi | 2.000 Parmak izi |
| Kayıt Kapasitesi | 50.000 |
| Sensör | Yeşil Sensor (Dayanıklı Cam Sensör) |
| Akıllı P.izi veritabanı güncelleme | Var ( Otomatik öğrenme fonksiyonu) |
| İş Kodu Fonksiyonu | Yok |
| Web Server Özelliği | Yok |
| Zil Çaldırma Özelliği | VAR |
| USB ile Data Çekme | VAR |
| Bağlantı Tipi | USB (Slot)/RS485, TCP IP, SD Kart |
| Menü ve Konuşma Dili | Türkçe; İngilizce |
| Kilit/Turnike Açma | Var |
| Yönetici Log Kapasitesi | 1000 |
| Mesaj Gönderme | Yok |
| Modem Özelliği | Yok |
| Yazıcıdan Çıktı Alma | Yok |
| Tanıma Hızı | ≤ 1.2 s. |
| Çalışma Sıcaklığı ve Nem | 0°C-10°C / %20-%80 |
| Çalışma Voltajı | DC 9V |
| Hatalı Kabul Etme (FAR) | <<0.0001 % |
| Hatalı Reddetme (FRR) | <<0.01% |
| Batarya | Yok |
![]() |
![]() |
![]() |
Personel Devam Kontrol Sisteminizde güvenle kullanabileceğiniz parmak izi geçiş sistemleri ürünlerimiz ve parmak izi okuyucu fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için 0216 573 38 89 no.lu telefonumuzu arayabilirsiniz.
< Parmak İzi Geçiş Sistemleri Ana Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
ART Donanımlarının Avantajları :
%100 yerli üretimlerimiz olması sebebi ile ;
* Güçlü satış sonrası destek,
* İthal müadillerine göre fiyat/performans avantajı,
* Firmaya özel uygulama geliştirme,
* Uzun süreli yedek parça temini,
* Ekonomik onarım maliyeti.